Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Ayuntamientos]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Ayuntamientos

Avance Municipio Votos Totales
100.0000% Benito Juárez 49,11680,0233,7834,85524,09732,9144,157--4067,076 206,427
100.0000% Cozumel 20,65013,363132180851263---28697 36,164
100.0000% Felipe Carrillo Puerto 9,32912,3293802111,9242,781---41,227 28,185
100.0000% Isla Mujeres 4,5364,9307162584118---0189 10,490
100.0000% José María Morelos 2,7967,3241361072173,623-3,512-4719 18,438
100.0000% Lazaro Cardenas 5,2726,0852231224321,029---4350 13,517
100.0000% Othon P. Blanco 55,46925,4371,4501,0327,5421,520---442,455 94,949
100.0000% Solidaridad 20,38314,1736441,22911,8592,080---2681,585 52,221
100.0000% Tulum 5,3156,427137210881235---6389 13,600
100.0000% Bacalar 2,9476,9364,6972321,134119---16794 16,875
100.0000% Puerto Morelos 2,3012,83331763098867--4063258 7,803
178,114179,86011,9708,87050,50944,7494,1573,51240678315,739 498,669


Registro de Actas

Participación Ciudadana

Ayuntamiento Actas Esperadas Actas Capturadas Actas Contabilizadas No Contabilizadas Participación Ciudadana Votos Totales Lista Nominal
Total 1,903 1,903 1,644 259 53.2346% 498,669 936,739
Porcentaje 100.0000% 100.0000% 86.3899% 13.6101%
Benito Juárez 905 905 764 141 46.9721% 206,427 439,467
Cozumel 97 97 90 7 61.1964% 36,164 59,095
Felipe Carrillo Puerto 87 87 73 14 67.6435% 28,185 41,667
Isla Mujeres 27 27 27 0 61.9940% 10,490 16,921
José María Morelos 43 43 41 2 79.5702% 18,438 23,172
Lazaro Cardenas 36 36 33 3 76.6791% 13,517 17,628
Othon P. Blanco 293 293 269 24 64.0989% 94,949 148,129
Solidaridad 288 288 230 58 40.1533% 52,221 130,054
Tulum 55 55 49 6 61.4495% 13,600 22,132
Bacalar 51 51 49 2 65.2779% 16,875 25,851
Puerto Morelos 21 21 19 2 61.8157% 7,803 12,623
Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.