Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016


Actas Capturadas [Diputados]: 1,903 de 1,903 (100.00%)

Diputados

Avance Distrito Votos Totales
100.0000% 1 14,62317,046--606873-3,3921,469341,185 39,228
100.0000% 2 5,86411,978--1,111762-5,2542,734431,002 28,748
100.0000% 3 4,8069,656--439466-3,5234,87213875 24,650
100.0000% 4 5,53112,259--413633-3,5562,444281,004 25,868
100.0000% 5 8,55910,573--554799-4,4751,982791,215 28,236
100.0000% 6 6,45011,757--632748-4,3492,484351,106 27,561
100.0000% 7 9,62511,757--5371,033-5,0022,521761,274 31,825
100.0000% 8 9,89010,022--3281,959-3,3611,692761,108 28,436
100.0000% 9 13,35515,200--503648-7,2391,190321,262 39,429
100.0000% 10 9,199-6,0549483605354865,5901,031361,047 25,286
100.0000% 11 18,46314,318--245481-1,74562725847 36,751
100.0000% 12 13,944-11,8291,0373581551,0972,5592,096142,179 35,268
100.0000% 13 11,59217,241--4,407393-3,1571,878181,847 40,533
100.0000% 14 22,93912,139--715626-3,737930171,098 42,201
100.0000% 15 21,288-8,7401,2506115278253,7172,016211,246 40,241
176,128153,94626,6233,23511,81910,6382,40860,65629,96654718,295 494,261


Registro de Actas

Participación Ciudadana

Distrito Actas Esperadas Actas Capturadas Actas Contabilizadas No Contabilizadas Participación Ciudadana Votos Totales Lista Nominal
Total 1,903 1,903 1,622 281 53.4594% 494,261 924,554
Porcentaje 100.0000% 100.0000% 85.2338% 14.7662%
1 128 128 110 18 60.5931% 39,228 64,740
2 138 138 116 22 42.4412% 28,748 67,736
3 112 112 95 17 46.6141% 24,650 52,881
4 115 115 94 21 48.7790% 25,868 53,031
5 145 145 111 34 47.7661% 28,236 59,113
6 114 114 93 21 49.9076% 27,561 55,224
7 120 120 108 12 49.3847% 31,825 64,443
8 117 117 98 19 47.9366% 28,436 59,320
9 204 204 171 33 43.5838% 39,429 90,467
10 139 139 106 33 42.1778% 25,286 59,951
11 97 97 91 6 61.5090% 36,751 59,749
12 103 103 87 16 70.6066% 35,268 49,950
13 124 124 110 14 68.2857% 40,533 59,358
14 120 120 115 5 65.0497% 42,201 64,875
15 127 127 117 10 63.1568% 40,241 63,716
Los resultados presentados en estas pantallas son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal.