Avance
Actas Capturadas:
Último corte:
(UTC-5),
Tiempo del Sureste
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Candidaturas no Registradas | Votos Nulos | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO 1 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
DISTRITO 2 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
DISTRITO 3 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
DISTRITO 4 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
DISTRITO 5 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
DISTRITO 6 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
DISTRITO 7 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
DISTRITO 8 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
DISTRITO 9 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
DISTRITO 10 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
DISTRITO 11 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
DISTRITO 12 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
DISTRITO 13 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
DISTRITO 14 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
DISTRITO 15 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |
El partido político, la coalición o el candidato
independiente no participa en este caso particular.
La información contenida en este apartado solo contempla la votación de Mayoria Relativa.