RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL DISTRITO IV 2010
| Sección | Casilla | PRI | PRD | PVEM | N. A. | Votos Nulos | Votación Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | BÁSICA | 154 | 166 | 21 | 1 | 13 | 355 |
| 422 | CONTIGUA 1 | 139 | 156 | 38 | 3 | 11 | 347 |
| 423 | BÁSICA | 70 | 113 | 23 | 2 | 18 | 226 |
| 423 | CONTIGUA 1 | 80 | 106 | 30 | 2 | 9 | 227 |
| 423 | EXTRAORDINARIA 1 | 118 | 184 | 51 | 5 | 23 | 381 |
| 429 | BÁSICA | 159 | 208 | 78 | 6 | 21 | 472 |
| 429 | EXTRAORDINARIA 1 | 136 | 156 | 96 | 10 | 13 | 411 |
| 429 | EXTRAORDINARIA 2 | 151 | 91 | 117 | 9 | 19 | 387 |
| 430 | BÁSICA | 102 | 212 | 64 | 6 | 14 | 398 |
| 431 | BÁSICA | 97 | 92 | 57 | 14 | 16 | 276 |
| 431 | CONTIGUA 1 | 61 | 90 | 54 | 31 | 15 | 251 |
| 432 | BÁSICA | 147 | 203 | 31 | 5 | 19 | 405 |
| 433 | BÁSICA | 137 | 186 | 53 | 5 | 8 | 389 |
| 433 | CONTIGUA 1 | 125 | 212 | 41 | 3 | 16 | 397 |
| 434 | BÁSICA | 20 | 8 | 16 | 1 | 3 | 48 |
| 435 | BÁSICA | 107 | 183 | 23 | 5 | 4 | 322 |
| 436 | BÁSICA | 68 | 114 | 21 | 0 | 5 | 208 |
| 436 | CONTIGUA 1 | 70 | 91 | 26 | 1 | 6 | 194 |
| 437 | BÁSICA | 148 | 161 | 52 | 3 | 9 | 373 |
| 437 | CONTIGUA 1 | 161 | 148 | 48 | 1 | 10 | 368 |
| 438 | BÁSICA | 120 | 232 | 33 | 5 | 8 | 398 |
| 438 | CONTIGUA 1 | 130 | 198 | 42 | 1 | 4 | 375 |
| 439 | BÁSICA | 138 | 203 | 22 | 3 | 22 | 388 |
| 439 | CONTIGUA 1 | 110 | 240 | 20 | 0 | 21 | 391 |
| 440 | BÁSICA | 127 | 207 | 24 | 2 | 24 | 384 |
| 441 | BÁSICA | 76 | 247 | 33 | 5 | 11 | 372 |
| 441 | CONTIGUA 1 | 95 | 228 | 32 | 2 | 6 | 363 |
| 442 | BÁSICA | 51 | 31 | 50 | 2 | 10 | 144 |
| 443 | BÁSICA | 48 | 103 | 41 | 3 | 33 | 228 |
| 444 | BÁSICA | 77 | 91 | 36 | 0 | 11 | 215 |
| 445 | BÁSICA | 28 | 96 | 7 | 0 | 4 | 135 |
| 446 | BÁSICA | 69 | 112 | 9 | 2 | 9 | 201 |
| 446 | CONTIGUA 1 | 62 | 129 | 9 | 1 | 9 | 210 |
| 447 | BÁSICA | 45 | 79 | 25 | 5 | 16 | 170 |
| 450 | BÁSICA | 92 | 48 | 50 | 1 | 29 | 220 |
| TOTAL | 3,518 | 5,124 | 1,373 | 145 | 469 | 10,629 |
