RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL DISTRITO XIV
| Distrito | PAN | P/QUE TU GANES + | PRD | MOV. CIUD. | PT | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 152 | 435 | 83 | 30 | 119 | 9 | 48 | 876 | 2,277 |
| 5 | 249 | 728 | 110 | 98 | 160 | 30 | 67 | 1,442 | 4,029 |
| 6 | 43 | 155 | 18 | 27 | 36 | 6 | 29 | 314 | 893 |
| 252 | 238 | 342 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | 609 | 894 |
| 253 | 211 | 288 | 9 | 3 | 2 | 1 | 16 | 530 | 815 |
| 254 | 171 | 309 | 3 | 3 | 5 | 0 | 16 | 507 | 680 |
| 255 | 522 | 752 | 10 | 20 | 6 | 2 | 29 | 1,341 | 1,788 |
| 256 | 300 | 415 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 746 | 1,086 |
| 257 | 387 | 443 | 13 | 3 | 7 | 5 | 20 | 878 | 1,206 |
| 258 | 1,028 | 1,207 | 24 | 18 | 15 | 6 | 33 | 2,331 | 3,151 |
| 259 | 318 | 399 | 9 | 5 | 7 | 2 | 16 | 756 | 1,022 |
| 260 | 17 | 78 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 105 | 209 |
| 261 | 1,336 | 1,704 | 41 | 36 | 177 | 8 | 141 | 3,443 | 5,601 |
| 451 | 21 | 108 | 19 | 6 | 51 | 2 | 5 | 212 | 659 |
| 452 | 23 | 159 | 24 | 4 | 39 | 0 | 11 | 260 | 617 |
| 453 | 43 | 215 | 31 | 4 | 46 | 3 | 21 | 363 | 862 |
| 454 | 47 | 205 | 36 | 13 | 77 | 6 | 24 | 408 | 927 |
| 455 | 29 | 135 | 22 | 4 | 45 | 1 | 13 | 249 | 714 |
| 472 | 46 | 217 | 31 | 12 | 61 | 5 | 13 | 385 | 877 |
| 473 | 37 | 146 | 0 | 14 | 27 | 2 | 46 | 272 | 666 |
| 474 | 31 | 243 | 29 | 7 | 73 | 5 | 16 | 404 | 921 |
| 475 | 61 | 295 | 33 | 10 | 107 | 7 | 21 | 534 | 1,181 |
| 476 | 40 | 204 | 36 | 18 | 66 | 3 | 18 | 385 | 1,024 |
| 477 | 57 | 274 | 34 | 18 | 88 | 5 | 25 | 501 | 1,193 |
| 478 | 39 | 195 | 25 | 11 | 60 | 3 | 18 | 351 | 1,001 |
| 479 | 50 | 195 | 35 | 15 | 82 | 5 | 22 | 404 | 995 |
| 480 | 74 | 202 | 12 | 12 | 97 | 7 | 16 | 420 | 989 |
| 491 | 315 | 896 | 164 | 88 | 357 | 45 | 75 | 1,940 | 6,477 |
| 492 | 79 | 191 | 32 | 21 | 104 | 8 | 21 | 456 | 1,328 |
| 493 | 39 | 115 | 11 | 5 | 65 | 0 | 10 | 245 | 528 |
| 494 | 18 | 103 | 20 | 3 | 31 | 5 | 14 | 194 | 413 |
| 495 | 21 | 98 | 11 | 3 | 41 | 4 | 8 | 186 | 421 |
| 496 | 12 | 77 | 16 | 2 | 30 | 4 | 9 | 150 | 346 |
| 497 | 48 | 144 | 28 | 15 | 80 | 19 | 19 | 353 | 1,017 |
| 498 | 114 | 293 | 49 | 18 | 140 | 15 | 22 | 651 | 1,862 |
| 499 | 22 | 159 | 11 | 4 | 31 | 1 | 8 | 236 | 451 |
| 502 | 30 | 150 | 22 | 10 | 76 | 3 | 11 | 302 | 783 |
| 503 | 26 | 79 | 19 | 2 | 83 | 0 | 5 | 214 | 542 |
| 510 | 35 | 205 | 30 | 9 | 87 | 7 | 28 | 401 | 872 |
| 526 | 51 | 215 | 26 | 13 | 66 | 2 | 14 | 387 | 771 |
| 527 | 43 | 203 | 31 | 7 | 53 | 2 | 22 | 361 | 834 |
| 528 | 38 | 200 | 24 | 5 | 58 | 5 | 21 | 351 | 856 |
| 529 | 25 | 153 | 28 | 13 | 69 | 2 | 18 | 308 | 732 |
| 530 | 36 | 189 | 32 | 8 | 90 | 4 | 16 | 375 | 821 |
| TOTAL | 6,522 | 13,518 | 1,257 | 623 | 2,926 | 257 | 1,033 | 26,136 | 55,331 |
| Sección | Casilla | PAN | P/QUE TU GANES + | MOV. CIUD. | PT | CAND. IND. | Votos Nulos | Votación Total | Lista Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | BÁSICA | 39 | 128 | 8 | 23 | 3 | 10 | 211 | 569 |
| 004 | CONTIGUA 1 | 34 | 110 | 9 | 24 | 2 | 14 | 193 | 569 |
| 004 | CONTIGUA 2 | 45 | 102 | 8 | 34 | 1 | 15 | 205 | 569 |
| 004 | CONTIGUA 3 | 34 | 95 | 5 | 38 | 3 | 9 | 184 | 570 |
| 005 | BÁSICA | 43 | 134 | 22 | 21 | 7 | 16 | 243 | 671 |
| 005 | CONTIGUA 1 | 43 | 145 | 10 | 26 | 4 | 13 | 241 | 671 |
| 005 | CONTIGUA 2 | 44 | 103 | 13 | 29 | 3 | 9 | 201 | 671 |
| 005 | CONTIGUA 3 | 38 | 103 | 22 | 22 | 6 | 12 | 203 | 672 |
| 005 | CONTIGUA 4 | 37 | 120 | 18 | 34 | 7 | 5 | 221 | 672 |
| 005 | CONTIGUA 5 | 44 | 123 | 13 | 28 | 3 | 12 | 223 | 672 |
| 006 | BÁSICA | 21 | 81 | 14 | 18 | 3 | 13 | 150 | 446 |
| 006 | CONTIGUA 1 | 22 | 74 | 13 | 18 | 3 | 16 | 146 | 447 |
| 252 | BÁSICA | 109 | 181 | 0 | 2 | 1 | 3 | 296 | 447 |
| 252 | CONTIGUA 1 | 129 | 161 | 1 | 4 | 1 | 10 | 306 | 447 |
| 253 | BÁSICA | 90 | 151 | 1 | 2 | 0 | 7 | 251 | 407 |
| 253 | CONTIGUA 1 | 121 | 137 | 2 | 0 | 1 | 9 | 270 | 408 |
| 254 | BÁSICA | 171 | 309 | 3 | 5 | 0 | 16 | 504 | 680 |
| 255 | BÁSICA | 173 | 258 | 11 | 0 | 0 | 10 | 452 | 596 |
| 255 | CONTIGUA 1 | 175 | 254 | 6 | 3 | 1 | 11 | 450 | 596 |
| 255 | CONTIGUA 2 | 174 | 240 | 3 | 3 | 1 | 8 | 429 | 596 |
| 256 | BÁSICA | 164 | 213 | 3 | 2 | 3 | 7 | 392 | 543 |
| 256 | CONTIGUA 1 | 136 | 202 | 2 | 2 | 3 | 3 | 348 | 543 |
| 257 | BÁSICA | 188 | 228 | 1 | 0 | 1 | 10 | 428 | 603 |
| 257 | CONTIGUA 1 | 199 | 215 | 2 | 7 | 4 | 10 | 437 | 603 |
| 258 | BÁSICA | 191 | 247 | 5 | 2 | 1 | 8 | 454 | 630 |
| 258 | CONTIGUA 1 | 233 | 249 | 3 | 1 | 2 | 6 | 494 | 630 |
| 258 | CONTIGUA 2 | 183 | 250 | 3 | 2 | 0 | 5 | 443 | 630 |
| 258 | CONTIGUA 3 | 193 | 236 | 5 | 5 | 2 | 5 | 446 | 630 |
| 258 | CONTIGUA 4 | 228 | 225 | 2 | 5 | 1 | 9 | 470 | 631 |
| 259 | BÁSICA | 163 | 201 | 2 | 3 | 1 | 7 | 377 | 511 |
| 259 | CONTIGUA 1 | 155 | 198 | 3 | 4 | 1 | 9 | 370 | 511 |
| 260 | BÁSICA | 17 | 78 | 0 | 2 | 0 | 5 | 102 | 209 |
| 261 | BÁSICA | 168 | 230 | 4 | 22 | 2 | 10 | 436 | 700 |
| 261 | CONTIGUA 1 | 173 | 217 | 2 | 27 | 1 | 17 | 437 | 700 |
| 261 | CONTIGUA 2 | 174 | 189 | 6 | 22 | 0 | 19 | 410 | 700 |
| 261 | CONTIGUA 3 | 196 | 195 | 3 | 26 | 1 | 17 | 438 | 700 |
| 261 | CONTIGUA 4 | 178 | 217 | 8 | 23 | 1 | 17 | 444 | 700 |
| 261 | CONTIGUA 5 | 153 | 230 | 3 | 25 | 2 | 18 | 431 | 700 |
| 261 | CONTIGUA 6 | 124 | 208 | 5 | 16 | 1 | 19 | 373 | 700 |
| 261 | CONTIGUA 7 | 170 | 218 | 5 | 16 | 0 | 24 | 433 | 701 |
| 451 | BÁSICA | 21 | 108 | 6 | 51 | 2 | 5 | 193 | 659 |
| 452 | BÁSICA | 23 | 159 | 4 | 39 | 0 | 11 | 236 | 617 |
| 453 | BÁSICA | 24 | 96 | 0 | 17 | 2 | 8 | 147 | 431 |
| 453 | CONTIGUA 1 | 19 | 119 | 4 | 29 | 1 | 13 | 185 | 431 |
| 454 | BÁSICA | 27 | 107 | 8 | 29 | 0 | 11 | 182 | 463 |
| 454 | CONTIGUA 1 | 20 | 98 | 5 | 48 | 6 | 13 | 190 | 464 |
| 455 | BÁSICA | 29 | 135 | 4 | 45 | 1 | 13 | 227 | 714 |
| 472 | BÁSICA | 20 | 114 | 3 | 30 | 3 | 6 | 176 | 438 |
| 472 | CONTIGUA 1 | 26 | 103 | 9 | 31 | 2 | 7 | 178 | 439 |
| 473 | BÁSICA | 37 | 146 | 14 | 27 | 2 | 46 | 272 | 666 |
| 474 | BÁSICA | 13 | 120 | 5 | 43 | 3 | 6 | 190 | 460 |
| 474 | CONTIGUA 1 | 18 | 123 | 2 | 30 | 2 | 10 | 185 | 461 |
| 475 | BÁSICA | 34 | 146 | 2 | 57 | 4 | 7 | 250 | 590 |
| 475 | CONTIGUA 1 | 27 | 149 | 8 | 50 | 3 | 14 | 251 | 591 |
| 476 | BÁSICA | 18 | 100 | 10 | 34 | 2 | 6 | 170 | 512 |
| 476 | CONTIGUA 1 | 22 | 104 | 8 | 32 | 1 | 12 | 179 | 512 |
| 477 | BÁSICA | 29 | 137 | 9 | 38 | 2 | 13 | 228 | 596 |
| 477 | CONTIGUA 1 | 28 | 137 | 9 | 50 | 3 | 12 | 239 | 597 |
| 478 | BÁSICA | 16 | 91 | 5 | 30 | 3 | 12 | 157 | 500 |
| 478 | CONTIGUA 1 | 23 | 104 | 6 | 30 | 0 | 6 | 169 | 501 |
| 479 | BÁSICA | 20 | 101 | 7 | 31 | 3 | 15 | 177 | 497 |
| 479 | CONTIGUA 1 | 30 | 94 | 8 | 51 | 2 | 7 | 192 | 498 |
| 480 | BÁSICA | 25 | 93 | 5 | 45 | 6 | 10 | 184 | 494 |
| 480 | CONTIGUA 1 | 49 | 109 | 7 | 52 | 1 | 6 | 224 | 495 |
| 491 | BÁSICA | 40 | 100 | 10 | 36 | 5 | 8 | 199 | 719 |
| 491 | CONTIGUA 1 | 34 | 116 | 7 | 46 | 3 | 12 | 218 | 719 |
| 491 | CONTIGUA 2 | 33 | 95 | 14 | 39 | 4 | 7 | 192 | 719 |
| 491 | CONTIGUA 3 | 33 | 81 | 2 | 48 | 6 | 5 | 175 | 720 |
| 491 | CONTIGUA 4 | 36 | 90 | 4 | 36 | 3 | 5 | 174 | 720 |
| 491 | CONTIGUA 5 | 42 | 112 | 14 | 47 | 7 | 6 | 228 | 720 |
| 491 | CONTIGUA 6 | 37 | 105 | 14 | 45 | 4 | 8 | 213 | 720 |
| 491 | CONTIGUA 7 | 28 | 98 | 9 | 30 | 9 | 12 | 186 | 720 |
| 491 | CONTIGUA 8 | 32 | 99 | 14 | 30 | 4 | 12 | 191 | 720 |
| 492 | BÁSICA | 49 | 98 | 10 | 68 | 3 | 14 | 242 | 664 |
| 492 | CONTIGUA 1 | 30 | 93 | 11 | 36 | 5 | 7 | 182 | 664 |
| 493 | BÁSICA | 39 | 115 | 5 | 65 | 0 | 10 | 234 | 528 |
| 494 | BÁSICA | 18 | 103 | 3 | 31 | 5 | 14 | 174 | 413 |
| 495 | BÁSICA | 21 | 98 | 3 | 41 | 4 | 8 | 175 | 421 |
| 496 | BÁSICA | 12 | 77 | 2 | 30 | 4 | 9 | 134 | 346 |
| 497 | BÁSICA | 23 | 73 | 7 | 32 | 9 | 8 | 152 | 508 |
| 497 | CONTIGUA 1 | 25 | 71 | 8 | 48 | 10 | 11 | 173 | 509 |
| 498 | BÁSICA | 40 | 100 | 3 | 50 | 6 | 6 | 205 | 620 |
| 498 | CONTIGUA 1 | 36 | 100 | 4 | 47 | 5 | 6 | 198 | 621 |
| 498 | CONTIGUA 2 | 38 | 93 | 11 | 43 | 4 | 10 | 199 | 621 |
| 499 | BÁSICA | 22 | 159 | 4 | 31 | 1 | 8 | 225 | 451 |
| 502 | BÁSICA | 17 | 83 | 4 | 35 | 1 | 5 | 145 | 391 |
| 502 | CONTIGUA 1 | 13 | 67 | 6 | 41 | 2 | 6 | 135 | 392 |
| 503 | BÁSICA | 26 | 79 | 2 | 83 | 0 | 5 | 195 | 542 |
| 510 | BÁSICA | 17 | 88 | 7 | 50 | 4 | 17 | 183 | 436 |
| 510 | CONTIGUA 1 | 18 | 117 | 2 | 37 | 3 | 11 | 188 | 436 |
| 526 | BÁSICA | 23 | 110 | 0 | 38 | 2 | 6 | 179 | 385 |
| 526 | CONTIGUA 1 | 28 | 105 | 13 | 28 | 0 | 8 | 182 | 386 |
| 527 | BÁSICA | 14 | 110 | 4 | 23 | 0 | 7 | 158 | 417 |
| 527 | CONTIGUA 1 | 29 | 93 | 3 | 30 | 2 | 15 | 172 | 417 |
| 528 | BÁSICA | 16 | 105 | 4 | 24 | 4 | 8 | 161 | 428 |
| 528 | CONTIGUA 1 | 22 | 95 | 1 | 34 | 1 | 13 | 166 | 428 |
| 529 | BÁSICA | 25 | 153 | 13 | 69 | 2 | 18 | 280 | 732 |
| 530 | BÁSICA | 19 | 88 | 3 | 43 | 3 | 7 | 163 | 410 |
| 530 | CONTIGUA 1 | 17 | 101 | 5 | 47 | 1 | 9 | 180 | 411 |
| TOTAL | 6,522 | 13,518 | 623 | 2926 | 257 | 1,033 | 26,136 | 55,331 | |
