Casillas /Distrito 9| Gobernador
| Seccion-Casilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Votos Totales | Acta Digital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206 BASICA | 78 | 68 | 26 | 9 | 3 | 2 | 34 | 6 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 263 | |
| 0206 CONTIGUA 1 | 84 | 67 | 30 | 5 | 3 | 5 | 35 | 7 | 19 | 2 | 3 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 8 | 268 | |
| 0206 CONTIGUA 2 | 76 | 88 | 16 | 4 | 6 | 2 | 52 | 6 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 279 | |
| 0206 CONTIGUA 3 | 59 | 69 | 26 | 6 | 1 | Sin dato | 33 | 3 | 14 | 2 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 6 | 219 | |
| 0206 CONTIGUA 4 | 66 | 65 | 25 | 9 | 3 | 2 | 50 | 5 | 8 | Sin dato | Sin dato | 1 | Sin dato | Sin dato | 7 | 241 | |
| 0206 CONTIGUA 5 | 67 | 60 | 20 | 6 | 0 | 4 | 42 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sin dato | 8 | 228 | |
| 0206 CONTIGUA 6 | 77 | 58 | 19 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 206 | |
| 0206 CONTIGUA 7 | 60 | 74 | 26 | 10 | 0 | 4 | 34 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 5 | 232 | |
| 0206 CONTIGUA 8 | 64 | 63 | 16 | 6 | 1 | 3 | 36 | 4 | 21 | 4 | 4 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 8 | 230 | |
| 0206 CONTIGUA 9 | 60 | 70 | 20 | 5 | 0 | 1 | 36 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 219 | |
| 0206 CONTIGUA 10 | 86 | 66 | 20 | 10 | 2 | 0 | 33 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 244 | |
| 0206 CONTIGUA 11 | 69 | 62 | 18 | 6 | 3 | 2 | 39 | 2 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 | |
| 0206 CONTIGUA 12 | 62 | 60 | 19 | 3 | 2 | 1 | 38 | 2 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 221 | |
| 0206 CONTIGUA 13 | 83 | 66 | 28 | 5 | 0 | 5 | 46 | 7 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 267 | |
| 0206 CONTIGUA 14 | 64 | 61 | 18 | 7 | 2 | 0 | 45 | 2 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 221 | |
| 0208 BASICA | 74 | 56 | 65 | 3 | 5 | 2 | 71 | 4 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | Sin dato | 15 | 323 | |
| 0208 CONTIGUA 1 | 79 | 61 | 68 | 6 | 5 | 2 | 74 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 16 | 335 | |
| 0208 CONTIGUA 2 | 70 | 73 | 51 | 3 | 2 | 7 | 53 | 9 | 21 | 4 | 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 12 | 306 | |
| 0208 EXTRAORDINARIA 1 | 121 | 93 | 66 | 7 | 6 | 4 | 39 | 8 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sin dato | 8 | 378 | |
| 0208 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 | 95 | 106 | 62 | 6 | 1 | 3 | 34 | 6 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 361 | |
| 0210 BASICA | 55 | 77 | 111 | 2 | 13 | 5 | 67 | 3 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 365 | |
| 0210 CONTIGUA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0210 EXTRAORDINARIA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0210 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 | 69 | 128 | 103 | 8 | 5 | 8 | 28 | 3 | 34 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 412 | |
| 0210 EXTRAORDINARIA 2 | 31 | 167 | 67 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 361 | |
| 0211 BASICA | 34 | 168 | 131 | 8 | 3 | 1 | 12 | 0 | 51 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 430 | |
| 0211 CONTIGUA 1 | 26 | 125 | 122 | 40 | 5 | 8 | 4 | 1 | 85 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 436 | |
| 0211 EXTRAORDINARIA 1 | 38 | 74 | 92 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 274 | |
| 0211 EXTRAORDINARIA 2 | 3 | 72 | 111 | 2 | 7 | 1 | 3 | Sin dato | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 215 | |
| 0211 EXTRAORDINARIA 3 | 11 | 127 | 63 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 | |
| 0214 BASICA | 73 | 49 | 18 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 189 | |
| 0733 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0733 CONTIGUA 1 | 83 | 53 | 28 | 5 | 1 | 1 | 46 | 7 | 12 | 1 | Sin dato | 1 | 1 | 2 | 4 | 245 | |
| 0734 BASICA | 90 | 72 | 34 | 6 | 3 | 4 | 28 | 8 | 15 | 2 | 3 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 10 | 275 | |
| 0735 BASICA | 84 | 62 | 22 | 3 | 4 | 0 | 28 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 227 | |
| 0736 BASICA | 54 | 46 | 25 | 2 | 3 | 6 | 35 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 202 | |
| 0736 CONTIGUA 1 | 54 | 56 | 19 | 4 | 2 | 3 | 39 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 194 | |
| 0738 BASICA | 54 | 39 | 23 | 3 | 1 | 3 | 24 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 175 | |
| 0738 CONTIGUA 1 | 60 | 33 | 17 | 4 | 1 | 4 | 31 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | |
| 0739 BASICA | 91 | 68 | 34 | 9 | 2 | 2 | 34 | 8 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 281 | |
| 0740 BASICA | 70 | 63 | 27 | 5 | 2 | 3 | 33 | 2 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 238 | |
| 0740 CONTIGUA 1 | 76 | 66 | 27 | 4 | 1 | 1 | 28 | 3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 234 | |
| 0741 BASICA | 25 | 60 | 17 | Sin dato | 4 | 0 | 17 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sin dato | 3 | 137 | |
| 0741 CONTIGUA 1 | 39 | 49 | 13 | 2 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 | |
| 0742 BASICA | 58 | 57 | 32 | 7 | 0 | 2 | 43 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 227 | |
| 0743 BASICA | 48 | 48 | 20 | 2 | 1 | 2 | 35 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 174 | |
| 0744 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0745 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0746 BASICA | 66 | 41 | 39 | 7 | 2 | 2 | 50 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 230 | |
| 0746 CONTIGUA 1 | 54 | 48 | 19 | 6 | 2 | 2 | 39 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 198 | |
| 0747 BASICA | 65 | 64 | 17 | 8 | 1 | 1 | 39 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 220 | |
| 0748 BASICA | 98 | 88 | 39 | 14 | 2 | 4 | 63 | 4 | 24 | Sin dato | 5 | 2 | Sin dato | Sin dato | 9 | 352 | |
| 0749 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0750 BASICA | 55 | 52 | 19 | 1 | 0 | 2 | 33 | 4 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 192 | |
| 0751 BASICA | 35 | 35 | 19 | 4 | 0 | 0 | 42 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 159 | |
| 0752 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0753 BASICA | 96 | 99 | 52 | 17 | 4 | 2 | 60 | 6 | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 376 | |
| 0754 BASICA | 36 | 44 | 19 | 5 | 1 | 4 | 12 | 3 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 | |
| 0755 BASICA | 44 | 44 | 14 | 6 | 1 | 1 | 30 | 4 | 5 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 1 | 3 | 153 | |
| 0756 BASICA | 53 | 57 | 26 | 5 | 2 | 3 | 29 | 2 | 9 | 2 | 4 | Sin dato | Sin dato | 1 | 6 | 199 | |
| 0757 BASICA | 55 | 58 | 30 | 7 | 3 | 3 | 53 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 234 | |
| 0758 BASICA | 30 | 27 | 15 | 2 | 2 | 2 | 27 | 3 | 16 | Sin dato | 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 1 | 126 | |
| 0759 BASICA | 100 | 41 | 18 | 7 | 1 | 2 | 42 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 238 | |
| 0760 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0761 BASICA | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 1 | Sin dato | 32 | 1 | 77 | 76 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 8 | 195 | |
| 0762 BASICA | 37 | 32 | 9 | 8 | 2 | 1 | 22 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 125 | |
| 0762 CONTIGUA 1 | 35 | 26 | 12 | 2 | 1 | 3 | 19 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | |
| 0763 BASICA | 76 | 34 | 10 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 154 | |
| 0764 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0764 CONTIGUA 1 | 68 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 137 | |
| 0765 BASICA | 94 | 22 | 12 | 5 | 1 | 2 | 24 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 182 | |
| 0765 CONTIGUA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0766 BASICA | 141 | 80 | 19 | 5 | 4 | 1 | 35 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 321 | |
| 0767 BASICA | 69 | 71 | 41 | 15 | 2 | 4 | 78 | 5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 315 | |
| 0767 CONTIGUA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0768 BASICA | 39 | 67 | 31 | 5 | 2 | 2 | 68 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 239 | |
| 0768 CONTIGUA 1 | 47 | 56 | 27 | 15 | 2 | 1 | 46 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 220 | |
| 0768 CONTIGUA 2 | 46 | 66 | 28 | 11 | 2 | 2 | 54 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 230 | |
| 0768 CONTIGUA 3 | 45 | 56 | 24 | 9 | 1 | 6 | 68 | 4 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 236 | |
| 0768 CONTIGUA 4 | 41 | 65 | 24 | 10 | 2 | 4 | 62 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 231 | |
| 0769 BASICA | 12 | 54 | 33 | 3 | 1 | 4 | 52 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 176 | |
| 0769 CONTIGUA 1 | 42 | 62 | 44 | 4 | 1 | 1 | 32 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 212 | |
| 0770 BASICA | 34 | 45 | 42 | 8 | 0 | 3 | 47 | 3 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 212 | |
| 0770 CONTIGUA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0771 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0771 CONTIGUA 1 | 42 | 80 | 56 | 10 | 1 | 2 | 42 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 260 | |
| 0772 BASICA | 35 | 69 | 23 | 10 | 0 | 4 | 21 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 185 | |
| 0773 BASICA | 138 | 39 | 12 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 221 | |
| 0774 BASICA | 26 | 38 | 5 | 1 | 0 | 2 | 24 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 112 | |
| 0874 BASICA | 67 | 63 | 21 | 2 | 2 | 7 | 68 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 249 | |
| 0874 CONTIGUA 1 | 85 | 55 | 21 | 3 | 2 | 0 | 58 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 255 | |
| 0874 CONTIGUA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0874 CONTIGUA 3 | 60 | 57 | 20 | 4 | 4 | 4 | 56 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 229 | |
| 0874 CONTIGUA 4 | 74 | 37 | 20 | 2 | 2 | 2 | 56 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 221 | |
| 0874 CONTIGUA 5 | 94 | 42 | 17 | 2 | 5 | 3 | 51 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 | |
| 0874 CONTIGUA 6 | Sin dato | 67 | 41 | 26 | 5 | 1 | 4 | 62 | 10 | 8 | 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 9 | 234 | |
| 0875 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0875 CONTIGUA 1 | 69 | 68 | 25 | 2 | 4 | 3 | 59 | 7 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 265 | |
| 0875 CONTIGUA 2 | 47 | 72 | 38 | 4 | 0 | 3 | 55 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 251 | |
| 0875 CONTIGUA 3 | 57 | 65 | 31 | 7 | 4 | 2 | 66 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 259 | |
| 0875 CONTIGUA 4 | 53 | 55 | 35 | 4 | 5 | 6 | 56 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 231 | |
| 0875 CONTIGUA 5 | 58 | 70 | 30 | 8 | 3 | 4 | 59 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 5 | 257 | |
| 0875 CONTIGUA 6 | 58 | 57 | 24 | 2 | 0 | 1 | 56 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 226 | |
| 0875 CONTIGUA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0875 CONTIGUA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0875 CONTIGUA 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0875 CONTIGUA 10 | 58 | 56 | 25 | 5 | 5 | 6 | 63 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 240 | |
| 0876 BASICA | 70 | 88 | 29 | 3 | 4 | 2 | 47 | 7 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 277 | |
| 0876 CONTIGUA 1 | 44 | 78 | 32 | 2 | 2 | 1 | 74 | 9 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 265 | |
| 0876 CONTIGUA 2 | 53 | 70 | 34 | 5 | 1 | 2 | 81 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274 | |
| 0876 CONTIGUA 3 | 52 | 65 | 30 | 8 | 2 | 2 | 70 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 249 | |
| 0876 CONTIGUA 4 | 53 | 67 | 28 | 5 | 2 | 4 | 69 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 | |
| 0877 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0877 CONTIGUA 1 | 37 | 58 | 19 | 2 | 0 | 2 | 67 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sin dato | 2 | 201 | |
| 0878 BASICA | 42 | 36 | 23 | 2 | 1 | 0 | 50 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 | |
| 0878 CONTIGUA 1 | 40 | 32 | 30 | 1 | 0 | 2 | 65 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 191 | |
| 0879 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0879 CONTIGUA 1 | 47 | 45 | 27 | 3 | 1 | 2 | 55 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 | |
| 0880 BASICA | 32 | 44 | 22 | 4 | 0 | 1 | 40 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 169 | |
| 0880 CONTIGUA 1 | 39 | 45 | 18 | 3 | 1 | 3 | 33 | 4 | 9 | 5 | 3 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 3 | 166 | |
| 0881 BASICA | 78 | 40 | 22 | 4 | 3 | 0 | 41 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 220 | |
| 0881 CONTIGUA 1 | 78 | 58 | 14 | 3 | 2 | 3 | 64 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 262 | |
| 0882 BASICA | 38 | 43 | 20 | 9 | 1 | 0 | 35 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 172 | |
| 0882 CONTIGUA 1 | 40 | 2 | 35 | 18 | 4 | Sin dato | 1 | 25 | 2 | 12 | 2 | 1 | Sin dato | Sin dato | 1 | 143 | |
| 0883 BASICA | 57 | 42 | 22 | 4 | 3 | 3 | 43 | 7 | 7 | 2 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 1 | 2 | 193 | |
| 0883 CONTIGUA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0884 BASICA | 52 | 42 | 17 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 166 | |
| 0884 CONTIGUA 1 | 34 | 33 | 20 | 0 | 2 | 3 | 39 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 | |
| 0885 BASICA | 88 | 60 | 16 | 7 | 5 | 10 | 49 | 6 | 10 | 2 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 4 | 257 | |
| 0886 BASICA | 108 | 65 | 27 | 17 | 1 | 5 | 61 | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 316 | |
| 0887 BASICA | 76 | 49 | 24 | 14 | 4 | 2 | 41 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 230 | |
| 0888 BASICA | 77 | 53 | 22 | 2 | 3 | 4 | 44 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 237 | |
| 0888 CONTIGUA 1 | 80 | 42 | 20 | 1 | 2 | 3 | 48 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 227 | |
| 0889 BASICA | 66 | 44 | 28 | 2 | 7 | 2 | 41 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 213 | |
| 0889 CONTIGUA 1 | 82 | 51 | 24 | 1 | 0 | 3 | 50 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 5 | 236 | |
| 0890 BASICA | 46 | 44 | 9 | 2 | 0 | 3 | 52 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 177 | |
| 0890 CONTIGUA 1 | 45 | 45 | 11 | 3 | 3 | 2 | 47 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 180 | |
| 0891 BASICA | 80 | 43 | 22 | 4 | 4 | 1 | 53 | 6 | 11 | Sin dato | 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 8 | 233 | |
| 0892 BASICA | 73 | 62 | 23 | 4 | 2 | 3 | 52 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 230 | |
| 0892 CONTIGUA 1 | 85 | 64 | 19 | 2 | 3 | 1 | 59 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 259 | |
| 0893 BASICA | 60 | 59 | 33 | 6 | 1 | 5 | 60 | 3 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 252 | |
| 0894 BASICA | 65 | 50 | 32 | 8 | 3 | 2 | 30 | 1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 | |
| 0895 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0896 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0897 BASICA | 71 | 60 | 28 | 2 | 3 | 0 | 36 | 6 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 226 | |
| 0898 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0899 BASICA | 68 | 41 | 25 | 4 | 1 | 5 | 32 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 192 | |
| 0901 BASICA | 48 | 42 | 17 | 3 | 0 | 2 | 29 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 | |
| 0902 BASICA | 46 | 59 | 13 | 10 | 3 | 0 | 30 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 190 | |
| 0904 BASICA | 56 | 47 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 5 | 159 | |
| 0906 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0907 BASICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 3 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 143 | |
| 0909 BASICA | 54 | 53 | 18 | 2 | 1 | 2 | 29 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 187 | |
| 0910 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0912 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0913 BASICA | 53 | 39 | 14 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 | |
| 0914 BASICA | 94 | 37 | 13 | 3 | 1 | 0 | 27 | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204 | |
| 0915 BASICA | 52 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | |
| 0916 BASICA | 29 | 36 | 16 | 5 | 0 | 2 | 33 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | |
| 0917 BASICA | 56 | 64 | 14 | 2 | 2 | 0 | 31 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 185 | |
| 0918 BASICA | 41 | 37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 119 | |
| 0919 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0920 BASICA | 65 | 33 | 29 | 2 | 3 | 3 | 26 | 2 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 1 | 20 | 184 | |
| 0921 BASICA | 57 | 31 | 14 | 3 | 1 | 4 | 39 | 3 | 4 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 2 | 158 | |
| 0922 BASICA | 42 | 23 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 | |
| 0923 BASICA | 73 | 85 | 50 | 2 | 7 | 1 | 14 | 7 | 30 | 4 | 3 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 7 | 283 | |
| 0924 BASICA | 83 | 163 | 55 | 8 | 2 | 4 | 45 | 9 | 16 | 3 | Sin dato | 0 | 2 | Sin dato | 18 | 408 | |
| 0924 CONTIGUA 1 | 85 | 187 | 56 | 2 | 3 | 2 | 30 | 11 | 32 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 424 | |
| 0924 CONTIGUA 2 | 87 | 171 | 65 | 6 | 6 | 4 | 41 | 12 | 26 | 4 | 4 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 5 | 431 | |
| 0925 BASICA | 64 | 61 | 31 | 4 | 1 | 3 | 25 | 10 | 117 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 329 | |
| 0926 BASICA | 60 | 133 | 57 | 12 | 6 | 3 | 35 | 3 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 356 | |
| 0927 BASICA | 54 | 38 | 27 | 1 | 2 | 1 | 27 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 178 | |
| 0928 BASICA | 41 | 126 | 56 | 4 | 3 | 6 | 20 | 6 | 24 | 0 | 11 | 0 | 1 | Sin dato | 7 | 305 | |
| 0929 BASICA | 97 | 115 | 56 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 330 | |
| 0930 BASICA | 50 | 98 | 35 | 7 | 5 | 1 | 15 | 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 248 | |
| 0931 BASICA | 61 | 117 | 39 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 277 | |
| 0932 BASICA | 38 | 90 | 35 | 0 | 1 | 1 | 24 | 2 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | Sin dato | Sin dato | 217 | |
| 0933 BASICA | 51 | 84 | 28 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 219 | |
| 0934 BASICA | 47 | 87 | 55 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 264 | |
| 0935 BASICA | 40 | 95 | 20 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 197 | |
| 0936 BASICA | 46 | 144 | 51 | 7 | 4 | 5 | 43 | 4 | 23 | 4 | 6 | 2 | Sin dato | 8 | 8 | 355 | |
