Casillas /Distrito 9| Diputados
| Seccion-Casilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Votos Totales | Acta Digital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206 BASICA | 58 | 74 | 26 | 14 | 3 | 5 | 3 | 40 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 259 | |
| 0206 CONTIGUA 1 | 53 | 82 | 24 | 13 | 2 | 12 | 7 | 40 | 7 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 271 | |
| 0206 CONTIGUA 2 | 58 | 81 | 18 | 16 | 8 | 5 | 4 | 55 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 280 | |
| 0206 CONTIGUA 3 | 34 | 69 | 23 | 13 | 2 | 3 | 2 | 43 | 6 | 12 | Sin dato | 4 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 8 | 219 | |
| 0206 CONTIGUA 4 | 47 | 63 | 24 | 13 | 3 | 6 | 1 | 63 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | Sin dato | 8 | 241 | |
| 0206 CONTIGUA 5 | 42 | 63 | 21 | 9 | 1 | 2 | 6 | 54 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 | |
| 0206 CONTIGUA 6 | 39 | 63 | 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 29 | 7 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 206 | |
| 0206 CONTIGUA 7 | 39 | 74 | 27 | 11 | 2 | 3 | 5 | 34 | 9 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | Sin dato | 9 | 234 | |
| 0206 CONTIGUA 8 | 45 | 72 | 19 | 13 | 2 | 5 | 3 | 40 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | Sin dato | Sin dato | 8 | 229 | |
| 0206 CONTIGUA 9 | 46 | 71 | 18 | 8 | 0 | 6 | 4 | 37 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 219 | |
| 0206 CONTIGUA 10 | 54 | 79 | 18 | 14 | 4 | 4 | 8 | 35 | 4 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 244 | |
| 0206 CONTIGUA 11 | 41 | 77 | 23 | 8 | 2 | 2 | Sin dato | 46 | Sin dato | 14 | 1 | 4 | 1 | Sin dato | Sin dato | 9 | 228 | |
| 0206 CONTIGUA 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0206 CONTIGUA 13 | 59 | 75 | 20 | 15 | 1 | 2 | 9 | 55 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | Sin dato | 8 | 268 | |
| 0206 CONTIGUA 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0208 BASICA | 55 | 61 | 68 | 4 | 7 | 5 | 5 | 73 | 4 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sin dato | 14 | 323 | |
| 0208 CONTIGUA 1 | 56 | 69 | 67 | 8 | 7 | 5 | 3 | 82 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 19 | 334 | |
| 0208 CONTIGUA 2 | 51 | 82 | 47 | 7 | 3 | 3 | 5 | 62 | 11 | 16 | Sin dato | 7 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 12 | 306 | |
| 0208 EXTRAORDINARIA 1 | 87 | 109 | 55 | 13 | 6 | 8 | 5 | 43 | 15 | 25 | Sin dato | 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 11 | 378 | |
| 0208 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 | 63 | 119 | 55 | 11 | 4 | 3 | 4 | 42 | 12 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 361 | |
| 0210 BASICA | 38 | 91 | 87 | 10 | 19 | 3 | 4 | 76 | 3 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 365 | |
| 0210 CONTIGUA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0210 EXTRAORDINARIA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0210 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0210 EXTRAORDINARIA 2 | 16 | 188 | 46 | 46 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 361 | |
| 0211 BASICA | 30 | 168 | 115 | 21 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 50 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 430 | |
| 0211 CONTIGUA 1 | 23 | 124 | 107 | 47 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 85 | 1 | 8 | Sin dato | 0 | Sin dato | Sin dato | 421 | |
| 0211 EXTRAORDINARIA 1 | 32 | 77 | 80 | 15 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 274 | |
| 0211 EXTRAORDINARIA 2 | 2 | 78 | 107 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 | |
| 0211 EXTRAORDINARIA 3 | 12 | 129 | 55 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 240 | |
| 0214 BASICA | 54 | 52 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 189 | |
| 0733 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0733 CONTIGUA 1 | 50 | 64 | 32 | 12 | 1 | 10 | 4 | 55 | 10 | 9 | 2 | 1 | Sin dato | Sin dato | 2 | 4 | 256 | |
| 0734 BASICA | 75 | 71 | 20 | 8 | 3 | 12 | 7 | 42 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 275 | |
| 0735 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0736 BASICA | 29 | 54 | 27 | 6 | 6 | 2 | 6 | 42 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 202 | |
| 0736 CONTIGUA 1 | 34 | 61 | 15 | 10 | 5 | 3 | 4 | 44 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | Sin dato | 1 | 7 | 194 | |
| 0738 BASICA | 46 | 52 | 19 | 5 | 0 | 4 | 5 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 174 | |
| 0738 CONTIGUA 1 | 48 | 42 | 11 | 9 | 1 | 3 | 4 | 29 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 | |
| 0739 BASICA | 57 | 78 | 41 | 14 | 2 | 3 | 7 | 46 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 281 | |
| 0740 BASICA | 49 | 72 | 20 | 15 | 4 | 3 | 2 | 37 | 2 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sin dato | 13 | 236 | |
| 0740 CONTIGUA 1 | 48 | 74 | 20 | 11 | 3 | 2 | 5 | 33 | 7 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 234 | |
| 0741 BASICA | 16 | 58 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sin dato | 4 | 137 | |
| 0741 CONTIGUA 1 | 23 | 53 | 11 | 9 | 0 | 4 | 2 | 29 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 155 | |
| 0742 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0743 BASICA | 33 | 51 | 13 | 10 | 2 | 3 | 3 | 43 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 174 | |
| 0744 BASICA | 54 | 98 | 43 | 18 | 3 | 5 | 5 | 29 | 3 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 296 | |
| 0745 BASICA | 59 | 95 | 42 | 24 | 6 | 8 | 6 | 45 | 4 | 38 | Sin dato | 2 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 11 | 340 | |
| 0746 BASICA | 47 | 41 | 37 | 12 | 6 | 2 | 3 | 52 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 230 | |
| 0746 CONTIGUA 1 | 32 | 53 | 24 | 9 | 3 | 3 | 1 | 44 | 4 | 15 | 0 | 4 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 6 | 198 | |
| 0747 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0748 BASICA | 69 | 95 | 42 | 20 | 1 | 5 | 6 | 68 | 5 | 10 | Sin dato | 8 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 11 | 340 | |
| 0749 BASICA | 20 | 68 | 14 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 130 | |
| 0750 BASICA | 38 | 50 | 20 | 9 | 0 | 3 | 3 | 36 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 190 | |
| 0751 BASICA | 21 | 41 | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 42 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 157 | |
| 0752 BASICA | 61 | 60 | 26 | 10 | 3 | 6 | 4 | 45 | 5 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 253 | |
| 0753 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0754 BASICA | 26 | 40 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5 | 18 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 | |
| 0755 BASICA | 29 | 15 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 35 | 7 | 4 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 3 | 122 | |
| 0756 BASICA | 34 | 50 | 24 | 14 | 2 | 4 | 5 | 36 | 3 | 8 | 2 | 4 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 9 | 195 | |
| 0757 BASICA | 40 | 56 | 20 | 18 | 7 | 4 | 6 | 60 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 234 | |
| 0758 BASICA | 22 | 24 | 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 25 | 8 | 14 | Sin dato | 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 3 | 126 | |
| 0759 BASICA | 88 | 32 | 26 | 10 | 2 | 4 | 6 | 45 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 238 | |
| 0760 BASICA | 45 | 45 | 17 | 14 | 1 | 2 | 2 | 42 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Sin dato | 8 | 189 | |
| 0761 BASICA | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 2 | 2 | Sin dato | 41 | 3 | 56 | 80 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 11 | 195 | |
| 0762 BASICA | 26 | 33 | 3 | 11 | 2 | 2 | 5 | 24 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 125 | |
| 0762 CONTIGUA 1 | 25 | 28 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 23 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 | |
| 0763 BASICA | 62 | 34 | 12 | 9 | 2 | 1 | 5 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 154 | |
| 0764 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0764 CONTIGUA 1 | 65 | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 138 | |
| 0765 BASICA | 86 | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 181 | |
| 0765 CONTIGUA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0766 BASICA | 116 | 73 | 19 | 9 | 3 | 8 | 6 | 47 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 321 | |
| 0767 BASICA | 47 | 75 | 35 | 22 | 2 | 5 | 4 | 90 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 312 | |
| 0767 CONTIGUA 1 | 57 | 73 | 37 | 24 | 2 | 0 | 3 | 69 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 295 | |
| 0768 BASICA | 30 | 65 | 26 | 13 | 2 | 4 | 3 | 69 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 239 | |
| 0768 CONTIGUA 1 | 29 | 57 | 27 | 19 | 3 | 2 | 0 | 58 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 220 | |
| 0768 CONTIGUA 2 | 34 | 70 | 31 | 13 | 2 | 0 | 4 | 58 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 230 | |
| 0768 CONTIGUA 3 | 40 | 53 | 16 | 13 | 0 | 2 | 11 | 75 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 | |
| 0768 CONTIGUA 4 | 37 | 72 | 22 | 13 | 4 | 3 | 3 | 54 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sin dato | 8 | 231 | |
| 0769 BASICA | 22 | 67 | 26 | 8 | 1 | 0 | 3 | 60 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 206 | |
| 0769 CONTIGUA 1 | 29 | 71 | 34 | 7 | 3 | 0 | 3 | 39 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 212 | |
| 0770 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0770 CONTIGUA 1 | 27 | 65 | 37 | 5 | Sin dato | 4 | 1 | 54 | 1 | 19 | 5 | 6 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 8 | 232 | |
| 0771 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0771 CONTIGUA 1 | 33 | 83 | 45 | 15 | 1 | 1 | 3 | 45 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 260 | |
| 0772 BASICA | 26 | 72 | 20 | 11 | 0 | 3 | 8 | 26 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 185 | |
| 0773 BASICA | 130 | 37 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 23 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 231 | |
| 0774 BASICA | 26 | 33 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 113 | |
| 0874 BASICA | 56 | 54 | 18 | 5 | 4 | 5 | 7 | 76 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 249 | |
| 0874 CONTIGUA 1 | 61 | 60 | 17 | 6 | 3 | 5 | 1 | 70 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 253 | |
| 0874 CONTIGUA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0874 CONTIGUA 3 | 45 | 56 | 12 | 6 | 6 | 3 | 7 | 70 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 229 | |
| 0874 CONTIGUA 4 | 49 | 36 | 24 | 5 | 2 | 5 | 5 | 65 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 221 | |
| 0874 CONTIGUA 5 | 62 | 41 | 20 | 7 | 4 | 2 | 8 | 66 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 235 | |
| 0874 CONTIGUA 6 | 47 | 40 | 25 | 7 | 3 | 2 | 4 | 76 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 234 | |
| 0875 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0875 CONTIGUA 1 | 44 | 69 | 25 | 3 | 4 | 10 | 6 | 71 | 6 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 264 | |
| 0875 CONTIGUA 2 | 31 | 70 | 25 | 9 | 1 | 8 | 5 | 71 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 251 | |
| 0875 CONTIGUA 3 | 40 | 62 | 27 | 11 | 3 | 6 | 4 | 71 | 9 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 259 | |
| 0875 CONTIGUA 4 | 34 | 65 | 31 | 8 | 3 | 5 | 6 | 61 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 231 | |
| 0875 CONTIGUA 5 | 32 | 75 | 29 | 15 | 4 | 6 | 4 | 60 | 15 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 257 | |
| 0875 CONTIGUA 6 | 39 | 57 | 18 | 5 | 0 | 3 | 6 | 67 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 226 | |
| 0875 CONTIGUA 7 | 44 | 59 | 21 | 10 | 6 | 6 | 5 | 63 | 4 | 7 | 5 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 8 | 238 | |
| 0875 CONTIGUA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0875 CONTIGUA 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0875 CONTIGUA 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0876 BASICA | 49 | 79 | 30 | 7 | 5 | 4 | 7 | 69 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 276 | |
| 0876 CONTIGUA 1 | 33 | 72 | 25 | 4 | 1 | 5 | 0 | 77 | 10 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 263 | |
| 0876 CONTIGUA 2 | 40 | 68 | 29 | 11 | 1 | 4 | 7 | 90 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274 | |
| 0876 CONTIGUA 3 | 31 | 66 | 26 | 9 | 4 | 4 | 3 | 87 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249 | |
| 0876 CONTIGUA 4 | 31 | 63 | 28 | 13 | 4 | 2 | 8 | 71 | 11 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 250 | |
| 0877 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0877 CONTIGUA 1 | 27 | 58 | 19 | 6 | 0 | 5 | 5 | 66 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 | |
| 0878 BASICA | 36 | 39 | 20 | 5 | 1 | 4 | 1 | 51 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 180 | |
| 0878 CONTIGUA 1 | 29 | 32 | 31 | 2 | 1 | 6 | 2 | 68 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | |
| 0879 BASICA | 33 | 49 | 18 | 5 | 3 | 5 | 4 | 61 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 | |
| 0879 CONTIGUA 1 | 29 | 50 | 25 | 4 | 1 | 2 | 4 | 63 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 193 | |
| 0880 BASICA | 31 | 44 | 14 | 11 | 0 | 2 | 4 | 38 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 | |
| 0880 CONTIGUA 1 | 27 | 44 | 9 | 4 | 13 | 5 | 4 | 42 | 3 | 7 | 3 | 4 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 5 | 170 | |
| 0881 BASICA | 58 | 41 | 18 | 8 | 2 | 4 | 3 | 49 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 220 | |
| 0881 CONTIGUA 1 | 59 | 55 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 66 | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 262 | |
| 0882 BASICA | 26 | 52 | 17 | 8 | 1 | 3 | 5 | 35 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 172 | |
| 0882 CONTIGUA 1 | 30 | 35 | 14 | 9 | 2 | 5 | 2 | 34 | 4 | 5 | 1 | 4 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 145 | |
| 0883 BASICA | 33 | 43 | 18 | 5 | 1 | 6 | 7 | 61 | 8 | 6 | 2 | 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 2 | 193 | |
| 0883 CONTIGUA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0884 BASICA | 24 | 52 | 16 | 5 | 0 | 5 | 5 | 42 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 172 | |
| 0884 CONTIGUA 1 | 25 | 37 | 22 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 | |
| 0885 BASICA | 60 | 57 | 18 | 14 | 5 | 5 | 14 | 61 | 9 | 8 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 5 | 256 | |
| 0886 BASICA | 75 | 72 | 29 | 27 | 8 | 3 | 7 | 65 | 7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 316 | |
| 0887 BASICA | 47 | 58 | 17 | 22 | 4 | 3 | 5 | 56 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 | |
| 0888 BASICA | 62 | 53 | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 49 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 238 | |
| 0888 CONTIGUA 1 | 49 | 37 | 19 | 5 | 4 | 3 | 3 | 64 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 226 | |
| 0889 BASICA | 42 | 47 | 27 | 6 | 3 | 6 | 4 | 43 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 203 | |
| 0889 CONTIGUA 1 | 48 | 55 | 18 | 7 | 4 | 4 | 6 | 68 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 236 | |
| 0890 BASICA | 0 | 44 | 12 | 5 | 2 | 6 | 5 | 53 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 147 | |
| 0890 CONTIGUA 1 | 35 | 42 | 14 | 6 | 3 | 9 | 5 | 42 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 180 | |
| 0891 BASICA | 60 | 36 | 22 | 7 | 4 | Sin dato | 2 | 74 | 10 | 7 | Sin dato | 2 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 9 | 233 | |
| 0892 BASICA | 59 | 54 | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 62 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 230 | |
| 0892 CONTIGUA 1 | 55 | 57 | 17 | 6 | 5 | 6 | 4 | 61 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 259 | |
| 0893 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0894 BASICA | 38 | 54 | 29 | 22 | 4 | 1 | 5 | 43 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sin dato | 3 | 212 | |
| 0895 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0896 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0897 BASICA | 46 | 67 | 24 | 11 | 2 | 4 | 2 | 46 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 226 | |
| 0898 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0899 BASICA | 38 | 48 | 21 | 15 | 4 | 6 | 7 | 34 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 192 | |
| 0901 BASICA | 29 | 48 | 16 | 6 | 1 | 5 | 2 | 32 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 161 | |
| 0902 BASICA | 28 | 59 | 16 | 21 | 3 | 5 | 4 | 27 | 4 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 190 | |
| 0904 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0906 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0907 BASICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 140 | |
| 0909 BASICA | 38 | 51 | 15 | 10 | 3 | 1 | 5 | 39 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 187 | |
| 0910 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0912 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0913 BASICA | 33 | 36 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 28 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 | |
| 0914 BASICA | 76 | 34 | 13 | 9 | 1 | 9 | 3 | 35 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 204 | |
| 0915 BASICA | 32 | 22 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 36 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 | |
| 0916 BASICA | 16 | 35 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 38 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 132 | |
| 0917 BASICA | 39 | 62 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 34 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 183 | |
| 0918 BASICA | 26 | 40 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 119 | |
| 0919 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0920 BASICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0921 BASICA | 41 | 29 | 12 | 5 | 2 | 2 | 8 | 49 | 2 | 3 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 5 | 158 | |
| 0922 BASICA | 36 | 20 | 6 | 10 | 0 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114 | |
| 0923 BASICA | 52 | 98 | 47 | 7 | 7 | 5 | 2 | 20 | 8 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 283 | |
| 0924 BASICA | 37 | 189 | 42 | 21 | 4 | 9 | 5 | 51 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 408 | |
| 0924 CONTIGUA 1 | 56 | 188 | 49 | 11 | 7 | 3 | 6 | 42 | 19 | 23 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 424 | |
| 0924 CONTIGUA 2 | 51 | 189 | 49 | 12 | 4 | 9 | 7 | 52 | 15 | 23 | 2 | 8 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 10 | 431 | |
| 0925 BASICA | 44 | 63 | 27 | 5 | 2 | 12 | 5 | 30 | 10 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 235 | |
| 0926 BASICA | 41 | 145 | 46 | 26 | 4 | 1 | 3 | 41 | 6 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 356 | |
| 0927 BASICA | 42 | 43 | 25 | 5 | 5 | 6 | 1 | 19 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 178 | |
| 0928 BASICA | 34 | 135 | 40 | 9 | 3 | 2 | 9 | 21 | 9 | 26 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 305 | |
| 0929 BASICA | 66 | 130 | 48 | 3 | 8 | 4 | 2 | 33 | 8 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 330 | |
| 0930 BASICA | 39 | 114 | 25 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 248 | |
| 0931 BASICA | 43 | 127 | 27 | 6 | 3 | 1 | 1 | 28 | 9 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 277 | |
| 0932 BASICA | 17 | 103 | 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 33 | 3 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 225 | |
